ΕΦΕΤΕΙΟ
Email: efetiolar@yahoo.gr
A/A | ONOMA | ΓΡΑΦΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ |
---|---|---|---|
1 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α | 1 | 2410536862 |
2 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Β | 20 | 2410549470 |
3 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ & Δ | 21 | 2410256850 |
4 | ΠΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | 2 | 2410535916 |
5 | ΕΦΕΤΕΣ | 3 | 2410536412 |
6 | ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | 5 | 2410535170 |
7 | ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΗ | 6 | 2410252006 |
8 | ΠΟΙΝΙΚΟ/ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ | 7 | 2410251886 |
9 | ΠΟΙΝΙΚΟ/ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ | 8 | 2410549474 |
10 | ΠΟΙΝΙΚΟ | 18 | 2410549473 |
11 | ΠΟΙΝΙΚΟ | 22 | 2410255603 – 2413507815 |
12 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ | 2 | |
13 | FAX | 2410252009 |
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
Email: protodikio.larisa@gmail.com
A/A | ONOMA | ΓΡΑΦΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ |
---|---|---|---|
1 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α | 1 | 2410254335 – 2413507824 |
2 | ΠΡΟΕΔΡΟΙ | 19 | 2410254826 – 2413507842 |
3 | ΠΡΟΕΔΡΟΙ | 5 | 2410533813 |
4 | ΠΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | 2 | 2410258150 – 2413507830 |
5 | ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΟΛ/ΜΕΛΕΣ | 4 | 2410536412 |
6 | ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΟΝ/ΜΕΛΕΣ | 6 | 2410536943 – 2413507831 |
7 | ΕΙΔ.ΔΙΑΔ/ΣΙΕΣ ΜΟΝ | 7 | 2410536828 – 2413507832 |
8 | ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ | 2410251717 – 2413507827 | |
9 | ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ | 9 | 2410254668 – 2413507834 |
10 | ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ Α | 11 | 2410536860 |
11 | ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ Β | 10 | 2410535134 |
12 | ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ Γ | 12 | 2413507836 |
13 | ΠΟΙΝΙΚΟ | 14 | 2410538062–2413507838 |
14 | Π1ΟΙΝΙΚΟ | 15 | 2413507839 |
15 | ΠΟΙΝΙΚΟ | 16 | 2410537801 – 2413507840 |
16 | ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ | 20 | 2413507823 |
17 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ | 4 | 2410258150 – 2413507830 |
18 | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | 18 | 2410536662 – 2413507828 |
19 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ | 18 | 2410536662 – 2413507828 |
20 | FAX | 18 | 2410536662 |
21 | FAX ΑΡΧΕΙΟΥ | 18 | 2413507826 |
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ
Email: eiseflar@otenet.gr
A/A | ONOMA | ΓΡΑΦΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ |
---|---|---|---|
1 | ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 12 | 2410532181 |
2 | Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | 11 | 2410530362 |
3 | ΑΝΤΕΙΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 10 | 2410530814 |
4 | ΑΝΤΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ | 9 | 2410536863 |
5 | ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ | 14 | 2410530185 (Fax:2410549923) |
6 | ΤΡΙΜ. ΕΦΕΤ. ΠΛΗΜΜ/ΤΩΝ | 15 | 2410250207 (+fax) |
7 | ΜΟΕ/ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ | 16 | 2410252310 Fax 2410252145 |
8 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ | 2410250203 |
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
Email: eisageliaprot.larisas@hotmail.gr
A/A | ONOMA | ΓΡΑΦΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ |
---|---|---|---|
1 | ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 1 | 2410536866 |
2 | ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ Β | 21 | 2410257880 |
3 | ΠΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | 2 | 2410534695 |
4 | ΑΝΤ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 3 | 2410532179 |
5 | ΜΗΝΥΣΕΙΣ | 4 | 2410536890 |
6 | ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΑ | 5 | 2410538165 |
7 | ΠΡΟΣΔ.ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ | 6 | 2410532136 (+fax) |
8 | ΠΡΟΣΔ.ΜΟΝ/ΛΟΥΣ | 19 | 2410534283 (+fax) |
9 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ | 20 | 2410256599 |
10 | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | 2410257881 | |
11 | ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ | 2410250163 Fax 2410538029 | |
12 | ΦΥΓΟΠΟΙΝΟΙ | 22 | 2410534512 (+fax) |
13 | FAX | 2 | 2410530163 |
14 | ΥΕΚΑ (4ος οροφος) | 2410532131 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
Email: deflar@justice.gr
A/A | ONOMA | ΓΡΑΦΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ |
---|---|---|---|
1 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α | 2 | 2410257997 |
2 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Β-Γ | 2410255907 (+fax) | |
3 | ΕΦΕΤΕΣ | 10 | 2410255354 |
4 | Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | 11 | 2410251195 (+fax) |
5 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α-Β | 7 | 2410257625 |
6 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ | 8 | 2410538704 |
7 | ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΚΑΘ/ΓΡΑΦΗ | 9 | 2410257887 |
8 | ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ | 2410538170 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
Email: dplarissas@justice.gr
A/A | ONOMA | ΓΡΑΦΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ |
---|---|---|---|
1 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 27 | 2410536859 |
2 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Β-Γ | 26 | 2410536915 |
3 | ΠΡ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | 29 | 2410252519 |
4 | ΤΡΙΜ/ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ | 24 | 2410536855 |
5 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ | 28 | 2410251749 |
6 | FAX | 2410252519 |
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
A/A | ONOMA | ΓΡΑΦΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ |
---|---|---|---|
1 | ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ | 2410534283 | |
2 | ΤΡΙΜΕΛΕΣ | 2410532136 |
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
Email: eirlar@yahoo.gr
A/A | ONOMA | ΓΡΑΦΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ |
---|---|---|---|
1 | ΔΙΕΥΘ.ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ | 12 | 2410254667 |
2 | ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ | 10 | |
3 | ΠΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | 13 | 2410254667 |
4 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ(ΕΚΟΥΣΙΑ Β) | 11 | 2410257511 |
5 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ(ΕΚΟΥΣΙΑ Α) | 14 | 2410258528 |
6 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15 – 16 | 2410258855 |
7 | FAX | 2410532154 |
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
A/A | ONOMA | ΓΡΑΦΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ |
---|---|---|---|
1 | ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 2493022448 | |
2 | ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 2491022492 |
ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ
A/A | ONOMA | ΓΡΑΦΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ |
---|---|---|---|
1 | ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΗΣ Α | 9 | 2410254336 |
2 | ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΗΣ Β | 8 | 2410255938 |
3 | ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΗΣ Γ | 16 | 2410257955 |
4 | Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | 7 | 2410256152 |
5 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ | 2410683196 | |
6 | ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 2493022439 |
ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ-ΑΕΡΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
A/A | ONOMA | ΓΡΑΦΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ |
---|---|---|---|
1 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 2410252753 | |
2 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 2410993598 | |
3 | FAX | 2410532011 | |
4 | ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 2410993568 | |
5 | ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 2410993184 | |
6 | ΓΡΑΜ.ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ | 2410993177 | |
7 | FAX ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ | 2410530170 | |
8 | ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ | 2410254833 | |
9 | ΓΡΑΜ. ΑΝΑΚΡΙΤΗ | 2410993188 |